|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Pellets en feuille de PP,Tissu de ruban adhésif,Monofilaments Pellets de PP |
||
|---|---|---|---|
Pellets de PP pour les fils plats, les fils artificiels, les perruques, les monofilaments, les feuilles, les bandes, les sacs tissés, les rubans tissés, les applications d'extrusion de feuilles
Caractéristiques:
Applications:
Fils plats, fils artificiels, perruques, monofilaments, feuilles, bandes, sacs tissés, rubans tissés, applications d'extrusion de feuilles
Fiche technique:
| Couleur | N.C. | ||
| Forme du matériau | Pellets | ||
| Procédure | Moulés par injection, moulés par extrusion | ||
| Polymère | Homopolymère | ||
| Caractéristiques | Faible odeur | ||
| Application du projet | Fils plats,tissus artificiels, perruques, monofilaments, feuilles, bandes, sacs tissés, rubans tissés, applications d'extrusion de feuilles | ||
| Attribut matériel | Grade d'éclat | ||
| Propriété physique | La norme | Valeur | Unité |
| Indice de malt 230°C2.26kg | Le numéro de série est le numéro de série. | 3.3 | g/10min |
| Les cendres | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 0.06 | % |
| Indice isotaxique | Résultats de l'analyse | 95.0 | % |
| Comportement mécanique | La norme | Valeur | Unité |
| Résistance à la traction Résultat 50 mm/min | Le numéro d'immatriculation du véhicule | 29.0 | MPa |
| Performance optique | La norme | Valeur | Unité |
| Indice jaune | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: | 3 | |
![]()
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +86-13510209426