Détails sur le produit:
|
Modèle: | Règlement général 85A | name: | Matériaux recyclés GRS |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir ou autres couleurs | Dureté: | 85 à 88A |
Grade: | Injection | Avantage: | Pellicules, semelles, sangles de montres, etc. |
Caractéristique: | Protégé de l'environnement | ||
Mettre en évidence: | Matériaux recyclés pour injection de plastique,GRS Matériaux recyclés Polyuréthane thermoplastique,Élastomère de polyuréthane thermoplastique noir |
Matériaux recyclés GRS noirs 85A Élastomère polyuréthane thermoplastique pour injection plastique respectueux de l'environnement
Caractéristiques du produit :
Type polyester, formage rapide
Domaine d'application :
Peaux, semelles, bracelets de montre, etc.
Fiche technique :
Éléments de performance | Méthode d'essai | Unité de test | Résultats des tests |
Dureté | ISO R 868 | Shore | 85-88A |
Proportion | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.205 |
Indice de fusion | ISO 1133 | g/10min | 18.7/2.16KG |
Perte par frottement DIN | DIN-53516 | mm³ | 87.5 |
Résistance à la déchirure | ASTM D-624 | kN/m | 98.5 |
Résistance à la traction | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 198.6 |
Allongement total à la rupture | ASTM D-412 | % | 387 |
Module à 100% | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 77 |
Anti-UV/anti-jaunissement | Lumière du soleil 300W/50 degrés/24 heures | ||
Transparence | Inspection visuelle des éprouvettes | Noir |
Processus de production
Exigences de séchage : Veuillez sécher à 80-90 ℃ pendant 3-4 heures ;
Température d'injection : 165-185 degrés pour la première section,
175-190 degrés pour la deuxième section,
et 185-200 degrés pour la troisième section.
Pression : 75-110 Pa
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +86-13510209426