|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Règlement général 85A | Nom: | Matériaux recyclés GRS |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir ou autres couleurs | Dureté: | 85 à 88A |
| Grade: | Injection | Avantage: | Pellicules, semelles, sangles de montres, etc. |
| fonctionnalité: | Respectueux de l'environnement | ||
| Mettre en évidence: | Matériaux recyclés pour injection de plastique,GRS Matériaux recyclés Polyuréthane thermoplastique,Élastomère de polyuréthane thermoplastique noir |
||
Noir GRS Matériaux recyclés 85A Polyuréthane élastomère thermoplastique pour injection plastique
Caractéristiques du produit:
Polyester, à formation rapide
Domaine d'application:
Pellicules, semelles, sangles de montres, etc.
Fiche de données:
| Points de rendement | Méthode d'essai | Testez l'unité | Résultats des tests |
| Dureté | Pour les appareils électroniques | La côte | 85 à 88A |
| Proportion | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | g/cm3 | 1.205 |
| Valeur de l'indice de fusion | Pour les produits de base: | g/10min | 18.7/2.16KG |
| Perte par friction DIN | Pour les appareils à commande numérique | mm3 | 87.5 |
| Résistance à la déchirure | Pour l'aéronef | N/m | 98.5 |
| Résistance à la traction | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | en kg/cm2 | 198.6 |
| L'allongement total à la rupture | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | % | 387 |
| Module à 100% | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | en kg/cm2 | 77 |
| Anti-UV/anti jaunissement | Lumière solaire 300 W/50 degrés/24 heures | ||
| La transparence | Inspection visuelle des pièces d'essai en étape | Noir | |
Processus de production
Exigences de séchage: séchez à 80 °C et 90 °C pendant 3 à 4 heures.
Température d'injection: 165 à 185 degrés pour la première section,
175 à 190 degrés pour la deuxième section,
et 185 à 200 degrés pour la troisième section.
Pression: 75 à 110 Pa
![]()
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +86-13510209426