Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Heeled Slipper PU Material,Sandals Safety Shoes PU Material |
---|
Matériau PU pour semelles de chaussures, pantoufles et sandales, chaussures de sécurité, chaussures à talons hauts pour femmes, semelle de chaussure imitation bois, semelle intérieure de chaussure
Modèle : DZ-5005/1032 | ||||
Caractéristiques : | Résine PU de dureté moyenne à élevée, densité moyenne à élevée pour semelle de chaussure. | |||
Application : | Applicable pour la production de semelles de chaussures avec tige et pantoufles pour hommes et femmes. | |||
Propriétés typiques de la résine PU | ||||
Modèle | Apparence | Viscosité (Pa.s/50℃) | Densité (g/cm³/40℃) | Emballage (kg) |
DZ5005 | Liquide blanc ou jaune pâle, sans corps étranger | 0.50-0.80 | 1.16-1.20 | 18 |
DZ1032 | Liquide transparent, sans corps étranger | 0.10-0.30 | 1.18-1.2 | 20 |
Traitement | ||||
Veuillez préchauffer les matériaux à 60-70°C pendant 6 à 10 heures avant le traitement. Ensuite, mélangez complètement le fût entier de Pol et d'autres additifs selon le tableau suivant. Enfin, transférez respectivement POl et ISO dans leurs réservoirs correspondants. | ||||
DZ5005 | Durcisseur/g | Eau/g | Activateur (DZ1001)/g | Autres additifs |
18kg (un fût) | 0 | 30-60 | 200-300 | Dépend |
220kg (un fût) | 0 | 367-733 | 2445-3666 | Dépend |
Température du moule | ||||
Température du réservoir A : 40-45℃ ; Température du réservoir B : 40-45℃ | ||||
Conditions de moulage et fiche technique | ||||
Réactivité | Indice technique | Élément de test | Propriétés physiques de référence | |
Rapport de référence P+C/I | 100/79-83 | Densité moulée de la semelle (g/cm³) | 0.38-0.55 | |
Température d'utilisation (℃) |
Matériau A : 40-45℃ Matériau B : 40-45℃ |
Dureté (Shore A) | 50-70A | |
Temps de crème (s) | 5-9 | Résistance à la traction (Mpa) | 6.0-8.0 | |
Temps de montée (s) | 30-45 | Allongement (%) | 350-450 | |
Température du moule métallique (℃) | 45-55 | Résistance à l'abrasion DIN (mm) | ≤400 | |
Temps de démoulage (min) | 2.5-4 | Densité de la mousse libre (g/cm³) | 0.24-0.30 | |
Endurance au pliage à température ambiante(longueur de l'espace de 40 000 mm) | <8 |
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +86-13510209426