|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | TPU à haute transparence | Couleur: | transparent |
|---|---|---|---|
| Dureté: | 95a | Grade: | Injection |
| Taper: | Vierge | Avantage: | Formation rapide et transparence |
| Lieu d'origine: | Dongguan | Emballage: | Sac à l'épreuve de l'eau |
| Mettre en évidence: | Matériau de base en TPU à haute transparence,TPU hautement transparent et compostable,Granulés de plastique compostable au TPU |
||
Granulés de TPU haute transparence respectueux de l'environnement pour une formation rapide et une bonne résistance à l'usure, excellente élongation
Spécification :
| Article | Valeur |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de marque | DingZhi |
| Numéro de modèle | DY-95A |
| Nom du produit | Granulé de TPU à base de polyéther |
| Couleur | Transparent/Personnalisé |
| Application | Boucles d'oreilles pour le bétail |
| Dureté | 95A |
| Type | Vierge et hors grade |
| Grade | Injection |
| Avantage | Résistant à l'huile, à l'eau, à la moisissure et aux chocs |
| Caractéristique | Respectueux de l'environnement |
Caractéristiques du produit :
Formation rapide et bonne résistance à l'usure
Domaine d'application :
Coques de téléphone, matériaux de chaussures, bracelets de montre, produits résistants à l'usure, accessoires électroniques, etc.
Fiche technique :
| Éléments de performance | Méthode d'essai | Unité de test | Résultats des tests |
| Dureté | ISO R 868 | Shore | 95±2 |
| Proportion | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.251 |
| Valeur de l'indice de fusion | ISO 1133 | g/10min | 21.5 |
| Perte par frottement DIN | DIN-53516 | mm³ | 68.3 |
| Résistance à la déchirure | ASTM D-624 | kN/m | 165.3 |
| Résistance à la traction | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 415.5 |
| Allongement total à la rupture | ASTM D-412 | % | 478.5 |
| Module à 100% | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 120.3 |
| Anti-UV/anti-jaunissement | Lumière du soleil 300W/50 degrés/24 heures | ||
| Transparence | Inspection visuelle des éprouvettes | 1.5-2.0MM | |
Processus de production :
Exigences de séchage : Veuillez sécher à 90-100℃ pendant 3-4 heures ;
Température d'injection : 185-195 degrés pour la première section, 210-220 degrés pour la deuxième section et 220-230 degrés pour la troisième section.
Pression : 75-110 Pa
Personne à contacter: Ms. Chen
Téléphone: +86-13510209426